Приложение №13 к Местной инструкции "По обслуживанию моторвагонного подвижного состава, обеспечению безопасной посадки и высадки пассажиров и их культурного обслуживания в моторвагонных депо Октябрьской железной дороги»
Нормы оснащения электропоезда средствами пожаротушения
Электропоезда серии ЭР-2, ЭМ-2
Средства пожаротушения | Количество (шт.) | ||
4 вагона | 8 вагонов | 10, 12 вагонов | |
Огнетушители воздушно-пенные (5, 10 л.) | 2 | 4 | 6 |
Огнетушители порошковые (2 л.) | -- | -- | 1 |
Огнетушители порошковые (5, 10 л.) | 1 | 2 | 2 |
Огнетушители углекислотные (2 л.) | -- | -- | 1 |
Огнетушители углекислотные (5, 6, 8, 9 л.) | 1 | 2 | 2 |
Багор | 1 | 2 | 2 |
Топор | 1 | 2 | 2 |
Ведро пожарное | 1 | 2 | 4 |
Лопата | 1 | 2 | 2 |
Емкость с песком | 1 | 2 | 2 |
Электропоезда серии ЭР2Т, ЭД2Т, ЭТ2, ЭД4М, ЭТ-2ЭМ
Средства пожаротушения | Количество: |
Огнетушители воздушно-пенные (5, 10 л.) | 6 |
Огнетушители порошковые (2 л.) | 1 |
Огнетушители порошковые (5, 10 л.) | 2 |
Огнетушители углекислотные (2 л.) | 1 |
Огнетушители углекислотные (5, 6, 8, 9 л.) | 4 |
Багор | 2 |
Топор | 2 |
Ведро пожарное | 4 |
Лопата | 2 |
Емкость с песком | 2 |
Генераторы огнетушащего аэрозоля АГС-5 оснащаются из расчёта 1 генератор на вагон.
На подвижном составе проверка воздушно-пенных и углекислотных огнетушителей должна проводиться не реже одного раза в 6 месяцев, а порошковых не реже одного раза в год по результатам которой принимается решение о их дальнейшей эксплуатации.
Пояснения и комментарии